Direct flights from Chicago to Boston
179 nonstop flights a week on 4 airlines. Zero layovers — one hop from ORD to BOS.
Flight time: about 1h52m nonstop
Which days does it fly?
When does it fly?
Departure times in Chicago local time, from flights observed over the last 7 days.
| Flight | Departs | Duration | Days |
|---|---|---|---|
| American AAL3022 | 6:09a | 1h59m | Mon, Tue, Wed, Sun |
| United UAL1186 | 6:22a | 1h50m | Mon, Thu, Sun |
| United UAL1186 | 6:33a | 1h55m | Tue |
| United UAL1186 | 6:41a | 1h48m | Wed, Fri |
| American AAL3022 | 6:42a | 1h52m | Fri |
| American AAL3067 | 6:54a | 2h1m | Sun |
| American AAL3067 | 7:02a | 1h56m | Tue, Fri |
| American AAL3067 | 7:10a | 2h4m | Mon, Thu |
| American AAL3067 | 7:15a | 2h | Wed |
| American AAL3022 | 7:37a | 1h54m | Sat |
| United UAL1706 | 7:49a | 1h46m | Mon, Fri |
| Delta DAL2828 | 7:52a | 1h48m | Mon, Sun |
| Delta DAL2828 | 7:57a | 1h50m | Wed, Fri |
| United UAL1706 | 8:01a | 1h48m | Wed |
| United UAL1186 | 8:06a | 1h44m | Sat |
| United UAL1706 | 8:16a | 1h50m | Tue, Sun |
| American AAL3067 | 8:30a | 1h55m | Sat |
| Delta DAL2828 | 8:43a | 1h55m | Tue |
| Delta DAL2828 | 8:47a | 1h43m | Sat |
| United UAL1706 | 9:09a | 1h50m | Sat |
| American AAL802 | 9:16a | 1h53m | Fri, Sun |
| Delta DAL2828 | 9:20a | 1h55m | Thu |
| American AAL3022 | 9:22a | 1h50m | Thu |
| United UAL1117 | 9:30a | 1h48m | Fri |
| American AAL802 | 9:40a | 1h54m | Tue–Wed |
| United UAL1117 | 9:44a | 1h45m | Sun |
| United UAL1706 | 9:46a | 2h9m | Thu |
| American AAL802 | 9:46a | 1h54m | Mon |
| JetBlue JBU112 | 9:48a | 1h51m | Tue, Fri, Sun |
| United UAL1117 | 9:50a | 1h54m | Tue–Wed |
| JetBlue JBU112 | 9:55a | 1h51m | Wed |
| United UAL1117 | 9:57a | 1h44m | Mon |
| JetBlue JBU112 | 10:09a | 1h43m | Mon |
| American AAL2578 | 10:51a | 1h48m | Sun |
| United UAL1606 | 11:00a | 1h53m | Wed |
| Delta DAL2570 | 11:01a | 1h48m | Wed |
| American AAL2578 | 11:03a | 1h53m | Wed |
| Delta DAL2570 | 11:06a | 1h46m | Mon, Fri |
| United UAL1606 | 11:11a | 1h50m | Mon, Fri |
| American AAL2578 | 11:15a | 1h58m | Fri |
| Delta DAL2570 | 11:28a | 1h59m | Sun |
| Delta DAL2570 | 11:42a | 1h57m | Tue |
| United UAL1117 | 11:58a | 1h59m | Sat |
| United UAL1606 | 12:00p | 1h58m | Tue, Thu |
| American AAL1479 | 12:24p | 1h58m | Fri |
| American AAL1479 | 12:29p | 1h53m | Mon |
| United UAL1606 | 12:33p | 1h46m | Sun |
| American AAL1479 | 12:45p | 2h1m | Wed |
| American AAL2578 | 12:56p | 1h54m | Mon |
| American AAL1479 | 1:05p | 1h52m | Tue |
| American AAL2578 | 1:10p | 1h51m | Thu |
| American AAL1479 | 1:17p | 1h54m | Sun |
| United UAL2401 | 1:39p | 1h54m | Tue |
| United UAL2401 | 1:45p | 1h50m | Wed |
| United UAL2401 | 1:58p | 1h48m | Mon, Fri |
| Delta DAL2570 | 2:10p | 1h55m | Thu |
| Delta DAL1608 | 2:19p | 1h54m | Sat |
| American AAL2294 | 2:32p | 1h58m | Mon |
| American AAL2294 | 2:42p | 1h50m | Wed, Sun |
| United UAL1928 | 2:43p | 1h50m | Tue |
| JetBlue JBU112 | 2:49p | 1h51m | Thu |
| United UAL1117 | 2:56p | 1h46m | Thu |
| United UAL1928 | 2:59p | 1h48m | Mon, Wed |
| United UAL2401 | 3:06p | 1h50m | Sun |
| American AAL2294 | 3:08p | 1h51m | Thu |
| American AAL1479 | 3:12p | 1h52m | Sat |
| JetBlue JBU112 | 3:12p | 1h52m | Sat |
| United UAL1928 | 3:15p | 1h44m | Fri |
| American AAL1479 | 3:33p | 2h2m | Thu |
| United UAL2401 | 3:37p | 1h47m | Sat |
| Delta DAL2816 | 3:37p | 2h7m | Mon |
| Delta DAL2816 | 3:48p | 2h5m | Fri |
| American AAL2294 | 3:50p | 1h49m | Fri |
| American AAL2294 | 4:03p | 1h57m | Tue |
| United UAL2466 | 4:06p | 1h47m | Sat |
| American AAL1162 | 4:10p | 1h56m | Mon |
| American AAL2578 | 4:17p | 2h1m | Tue |
| American AAL1162 | 4:21p | 1h45m | Sun |
| Delta DAL2816 | 4:31p | 1h15m | Wed |
| United UAL2466 | 4:36p | 1h59m | Mon |
| American AAL1162 | 4:41p | 1h51m | Wed |
| United UAL1928 | 4:45p | 1h46m | Thu, Sun |
| American AAL2294 | 4:53p | 1h52m | Sat |
| United UAL2401 | 5:09p | 1h46m | Thu |
| Delta DAL2816 | 5:10p | 2h12m | Tue |
| United UAL2466 | 5:13p | 1h46m | Wed |
| Delta DAL2646 | 5:16p | 1h53m | Sat |
| American AAL1162 | 5:17p | 1h47m | Fri |
| American AAL1162 | 5:27p | 2h1m | Tue |
| United UAL2466 | 5:28p | 1h46m | Tue, Fri |
| Delta DAL2816 | 5:51p | 1h55m | Thu, Sun |
| American AAL407 | 6:06p | 1h58m | Mon, Fri |
| American AAL1162 | 6:24p | 2h3m | Sat |
| United UAL1928 | 6:27p | 1h47m | Sat |
| American AAL407 | 6:33p | 1h58m | Tue |
| United UAL2331 | 6:45p | 1h49m | Mon |
| United UAL2466 | 6:54p | 1h43m | Sun |
| American AAL3107 | 7:00p | 2h18m | Fri |
| American AAL407 | 7:05p | 1h58m | Sat |
| American AAL3107 | 7:09p | 1h54m | Mon, Wed |
| American AAL2578 | 7:11p | 1h52m | Sat |
| American AAL3107 | 7:15p | 1h45m | Sun |
| United UAL2331 | 7:18p | 2h5m | Fri |
| American AAL407 | 7:23p | 1h47m | Sun |
| American AAL3107 | 7:30p | 1h53m | Sat |
| United UAL2331 | 7:35p | 1h49m | Wed |
| American AAL407 | 7:43p | 1h53m | Wed |
| American AAL3107 | 7:47p | 1h50m | Thu |
| United UAL2331 | 7:54p | 1h49m | Sat |
| American AAL407 | 8:04p | 1h49m | Thu |
| Delta DAL2646 | 8:08p | 2h2m | Wed |
| United UAL2691 | 8:15p | 1h50m | Mon |
| United UAL2466 | 8:17p | 1h46m | Thu |
| JetBlue JBU1012 | 8:31p | 1h58m | Sat |
| American AAL1293 | 8:32p | 1h48m | Thu |
| American AAL2682 | 8:33p | 2h14m | Fri |
| United UAL2691 | 8:35p | 1h46m | Wed |
| JetBlue JBU1012 | 8:38p | 1h55m | Wed |
| JetBlue JBU1012 | 8:48p | 1h59m | Mon |
| JetBlue JBU1012 | 8:58p | 2h13m | Sun |
| United UAL2331 | 9:00p | 1h48m | Tue |
| American AAL2682 | 9:04p | 1h54m | Mon |
| American AAL3107 | 9:09p | 1h55m | Tue |
| American AAL2682 | 9:10p | 2h2m | Wed |
| United UAL2331 | 9:15p | 1h43m | Thu |
| United UAL2691 | 9:18p | 1h44m | Thu |
| United UAL781 | 9:18p | 1h54m | Sat |
| Delta DAL2646 | 9:26p | 1h51m | Thu |
| American AAL2682 | 9:33p | 1h56m | Thu, Sat |
| United UAL2331 | 9:40p | 1h43m | Sun |
| United UAL2691 | 9:45p | 1h56m | Tue |
| American AAL2682 | 9:45p | 1h45m | Sun |
| Delta DAL2646 | 9:46p | 1h53m | Fri |
| JetBlue JBU1012 | 9:53p | 1h56m | Tue |
| Delta DAL2646 | 9:55p | 1h45m | Mon |
| American AAL2682 | 10:05p | 1h53m | Tue |
| Delta DAL2646 | 10:05p | 1h41m | Tue |
| United UAL1779 | 10:08p | 1h50m | Mon, Fri |
| United UAL2691 | 10:21p | 1h43m | Fri |
| JetBlue JBU1012 | 10:23p | 1h45m | Fri |
| United UAL1779 | 10:26p | 1h52m | Sat |
| United UAL2691 | 10:27p | 1h39m | Sun |
| JetBlue JBU1012 | 10:36p | 2h | Thu |
| United UAL1779 | 10:49p | 1h46m | Wed–Thu |
| Delta DAL2646 | 10:50p | 2h2m | Sun |
| American AAL1162 | 11:04p | 1h50m | Thu |
| United UAL1779 | 11:04p | 1h40m | Sun |
| United UAL1779 | 11:36p | 1h51m | Tue |
The route
One hop: ORD → BOSDrag to pan · scroll with ⌘/Ctrl to zoom · arrow keys when focused
Nonstop from Chicago (ORD) to Boston (BOS)
Chicago O'Hare International Airport (ORD) has 179 nonstop flights a week to Boston (BOS), operated by American, Delta, JetBlue and United. No layovers, no connections — one hop out of ORD and you're there.
This route flies every day of the week, so any travel day works. Route data updated September 2026 from observed departures.
Route data updated September 2026 from observed flight departures. Schedules change — always confirm with the airline before booking.
How long is the flight from Chicago to Boston?
The nonstop flight from Chicago (ORD) to Boston (BOS) takes about 1h52m in the air, based on recently observed nonstop departures.
How long does it take to drive from Chicago to Boston?
Driving from Chicago to Boston takes about 14h 43m, covering roughly 983 miles. The nonstop flight takes about 1h52m.