Weekend getaways from Nashville
81 cities you can fly to nonstop on Friday and back nonstop on Sunday. 62 of them have a Friday flight at 5pm or later — leave after work.
Under 2 hours · 61
| Destination | Out Friday | Back Sunday |
|---|---|---|
| TYS — Knoxville ~38m · Southwest Find fares 🥕 | 2 flightslast 6:35p | 2 flightslast 7:25p |
| MEM — Memphis ~39m · Southwest Find fares 🥕 | 2 flightslast 10:35p | 2 flightslast 6:40p |
| ATL — Atlanta ~40m · Delta, Southwest Find fares 🥕 | 11 flightslast 8:20p | 13 flightslast 10:49p |
| BHM — Birmingham ~42m · Southwest Find fares 🥕 | 2 flightslast 10:30p | 2 flightslast 6:30p |
| SDF — Louisville ~43m · Southwest Find fares 🥕 | 2 flightslast 8:15p | 3 flightslast 5:50p |
| CVG — Cincinnati ~47m · Southwest Find fares 🥕 | 2 flightslast 8:15p | 2 flightslast 6:40p |
| IND — Indianapolis ~48m · Southwest Find fares 🥕 | 3 flightslast 8:25p | 4 flightslast 6:10p |
| CLT — Charlotte ~49m · American, Southwest Find fares 🥕 | 11 flightslast 8:20p | 11 flightslast 11:01p |
| GSP — Greenville-Spartanburg ~52m · Southwest Find fares 🥕 | 4 flightslast 8:45p | 3 flightslast 8:50p |
| STL — St Louis ~53m · Southwest Find fares 🥕 | 5 flightslast 10:40p | 4 flightslast 5:50p |
| CMH — Columbus ~54m · Southwest Find fares 🥕 | 3 flightslast 8:15p | 3 flightslast 9:10p |
| LIT — Little Rock ~54m · Southwest Find fares 🥕 | 2 flightslast 10:50p | 2 flightslast 5:25p |
| JAN — Jackson ~56m · Southwest Find fares 🥕 | 1 flightlast 6:20p | 1 flightlast 11:45a |
| CHS — Charleston ~1h1m · Southwest Find fares 🥕 | 3 flightslast 6:25p | 3 flightslast 9:00p |
| SAV — Savannah ~1h3m · Southwest Find fares 🥕 | 3 flightslast 9:25p | 3 flightslast 9:05p |
| ECP — Panama City ~1h6m · Southwest Find fares 🥕 | 3 flightslast 7:05p | 4 flightslast 6:10p |
| PNS — Pensacola ~1h6m · Southwest Find fares 🥕 | 3 flightslast 7:05p | 3 flightslast 5:45p |
| RDU — Raleigh/Durham ~1h6m · American, Delta, Southwest Find fares 🥕 | 8 flightslast 9:10p | 8 flightslast 8:25p |
| CLE — Cleveland ~1h8m · Southwest Find fares 🥕 | 3 flightslast 8:20p | 3 flightslast 8:55p |
| DTW — Detroit ~1h8m · Delta, Southwest Find fares 🥕 | 8 flightslast 8:15p | 7 flightslast 9:57p |
| VPS — Destin-Fort Walton Beach ~1h9m · Southwest Find fares 🥕 | 2 flightslast 7:35p | 3 flightslast 4:30p |
| MYR — Myrtle Beach ~1h10m · Southwest Find fares 🥕 | 2 flightslast 5:55p | 2 flightslast 4:05p |
| MDW — Chicago ~1h14m · Southwest Find fares 🥕 | 6 flightslast 10:35p | 6 flightslast 10:00p |
| JAX — Jacksonville ~1h14m · Southwest Find fares 🥕 | 4 flightslast 9:10p | 4 flightslast 8:55p |
| DCA — Washington ~1h14m · American, Delta, Southwest Find fares 🥕 | 13 flightslast 8:15p | 13 flightslast 9:30p |
| MKE — Milwaukee ~1h16m · Southwest Find fares 🥕 | 3 flightslast 10:25p | 3 flightslast 8:00p |
| PIT — Pittsburgh ~1h16m · Allegiant, Southwest Find fares 🥕 | 3 flightslast 8:50p | 4 flightslast 9:05p |
| TUL — Tulsa ~1h17m · Southwest Find fares 🥕 | 2 flightslast 10:30p | 2 flightslast 5:50p |
| IAD — Washington ~1h18m · United Find fares 🥕 | 3 flightslast 6:43p | 3 flightslast 5:37p |
| ORD — Chicago ~1h19m · American, United Find fares 🥕 | 15 flightslast 7:51p | 16 flightslast 10:51p |
| MCI — Kansas City ~1h20m · Southwest Find fares 🥕 | 5 flightslast 10:25p | 5 flightslast 5:50p |
| MSY — New Orleans ~1h20m · Southwest Find fares 🥕 | 5 flightslast 10:30p | 6 flightslast 9:30p |
| ORF — Norfolk ~1h20m · Delta, Southwest Find fares 🥕 | 1 flightlast 12:10p | 1 flightlast 7:45p |
| RIC — Richmond ~1h20m · Allegiant, Southwest Find fares 🥕 | 1 flightlast 5:15p | 2 flightslast 5:06p |
| BWI — Baltimore ~1h25m · Southwest Find fares 🥕 | 6 flightslast 9:50p | 6 flightslast 8:55p |
| GRR — Grand Rapids ~1h26m · Allegiant Find fares 🥕 | 1 flightlast 1:47p | 2 flightslast 6:33p |
| TPA — Tampa ~1h27m · American, JetBlue, Southwest Find fares 🥕 | 8 flightslast 8:40p | 8 flightslast 8:50p |
| PHL — Philadelphia ~1h28m · American, Frontier, Southwest Find fares 🥕 | 8 flightslast 9:10p | 10 flightslast 9:50p |
| OKC — Oklahoma City ~1h30m · Southwest Find fares 🥕 | 2 flightslast 10:35p | 2 flightslast 5:50p |
| BUF — Buffalo ~1h32m · Southwest Find fares 🥕 | 1 flightlast 12:30p | 2 flightslast 7:00p |
| DAL — Dallas ~1h33m · Southwest Find fares 🥕 | 8 flightslast 9:00p | 8 flightslast 10:10p |
| MCO — Orlando ~1h34m · Frontier, Southwest Find fares 🥕 | 12 flightslast 9:50p | 11 flightslast 10:20p |
| SRQ — Sarasota/Bradenton ~1h34m · Southwest Find fares 🥕 | 2 flightslast 8:25p | 2 flightslast 8:40p |
| OMA — Omaha ~1h35m · Southwest Find fares 🥕 | 1 flightlast 2:35p | 1 flightlast 4:35p |
| IAH — Houston ~1h36m · Frontier, United Find fares 🥕 | 6 flightslast 6:20p | 6 flightslast 8:36p |
| DSM — Des Moines ~1h40m · Allegiant Find fares 🥕 | 1 flightlast 12:57p | 1 flightlast 7:30a |
| RSW — Fort Myers ~1h40m · Southwest Find fares 🥕 | 4 flightslast 6:50p | 3 flightslast 8:40p |
| DFW — Dallas-Fort Worth ~1h41m · American, Frontier Find fares 🥕 | 11 flightslast 7:29p | 11 flightslast 9:30p |
| MSP — Minneapolis ~1h42m · Delta, Sun Country, Southwest Find fares 🥕 | 5 flightslast 10:30p | 7 flightslast 8:00p |
| EWR — Newark ~1h42m · United Find fares 🥕 | 5 flightslast 7:42p | 6 flightslast 8:16p |
| FLL — Fort Lauderdale ~1h48m · Allegiant, JetBlue, Southwest Find fares 🥕 | 8 flightslast 7:46p | 10 flightslast 9:50p |
| LGA — New York ~1h48m · American, Delta, Southwest Find fares 🥕 | 12 flightslast 8:10p | 13 flightslast 8:30p |
| MIA — Miami ~1h50m · American, Southwest Find fares 🥕 | 9 flightslast 6:55p | 9 flightslast 10:25p |
| HOU — Houston ~1h51m · Southwest Find fares 🥕 | 6 flightslast 10:25p | 6 flightslast 10:15p |
| HVN — New Haven ~1h51m · Avelo Airlines Find fares 🥕 | 1 flightlast 6:31p | 1 flightlast 12:30p |
| JFK — New York ~1h51m · American, Delta Find fares 🥕 | 6 flightslast 6:53p | 7 flightslast 7:00p |
| ALB — Albany ~1h54m · Allegiant, Southwest Find fares 🥕 | 2 flightslast 3:10p | 1 flightlast 10:55a |
| AUS — Austin ~1h54m · Delta, Southwest Find fares 🥕 | 9 flightslast 10:35p | 9 flightslast 10:55p |
| BDL — Hartford ~1h57m · Southwest Find fares 🥕 | 1 flightlast 1:50p | 1 flightlast 8:35a |
| DJT — West Palm Beach ~1h57m · Southwest Find fares 🥕 | 1 flightlast 2:40p | 1 flightlast 11:20a |
| SAT — San Antonio ~1h58m · Southwest Find fares 🥕 | 3 flightslast 10:30p | 3 flightslast 5:25p |
2 to 4 hours · 15
| Destination | Out Friday | Back Sunday |
|---|---|---|
| MHT — Manchester ~2h2m · Southwest Find fares 🥕 | 1 flightlast 12:10p | 1 flightlast 11:50a |
| PVD — Providence ~2h3m · Southwest Find fares 🥕 | 1 flightlast 1:30p | 1 flightlast 11:25a |
| PWM — Portland, ME ~2h6m · Southwest Find fares 🥕 | 1 flightlast 11:10a | 1 flightlast 1:05p |
| BOS — Boston ~2h9m · Delta, JetBlue, Southwest Find fares 🥕 | 10 flightslast 8:15p | 10 flightslast 8:15p |
| DEN — Denver ~2h15m · Frontier, Southwest, United Find fares 🥕 | 11 flightslast 10:25p | 12 flightslast 8:25p |
| ABQ — Albuquerque ~2h34m · Southwest Find fares 🥕 | 1 flightlast 3:55p | 1 flightlast 4:15p |
| ELP — El Paso ~2h44m · Southwest Find fares 🥕 | 1 flightlast 4:35p | 1 flightlast 8:05a |
| SLC — Salt Lake City ~3h9m · Delta, Southwest Find fares 🥕 | 3 flightslast 5:00p | 4 flightslast 6:55p |
| PHX — Phoenix ~3h20m · American, Southwest Find fares 🥕 | 7 flightslast 10:30p | 8 flightslast 11:50p |
| LAS — Las Vegas ~3h28m · Southwest Find fares 🥕 | 5 flightslast 10:25p | 8 flightslast 11:45p |
| ONT — Ontario ~3h44m · Southwest Find fares 🥕 | 1 flightlast 1:20p | 1 flightlast 6:00a |
| LAX — Los Angeles ~3h51m · American, Air Canada, Delta, Southwest Find fares 🥕 | 6 flightslast 5:51p | 8 flightslast 11:10p |
| SAN — San Diego ~3h53m · Southwest Find fares 🥕 | 4 flightslast 9:50p | 3 flightslast 10:35p |
| BUR — Burbank ~3h55m · Southwest Find fares 🥕 | 2 flightslast 4:50p | 1 flightlast 11:30a |
| LGB — Long Beach ~3h55m · Southwest Find fares 🥕 | 1 flightlast 2:50p | 1 flightlast 1:15p |
4 hours or more · 5
| Destination | Out Friday | Back Sunday |
|---|---|---|
| RNO — Reno ~4h4m · Southwest Find fares 🥕 | 1 flightlast 11:25a | 1 flightlast 10:05a |
| SFO — San Francisco ~4h10m · Southwest, United Find fares 🥕 | 4 flightslast 8:20p | 4 flightslast 4:25p |
| SMF — Sacramento ~4h14m · Southwest Find fares 🥕 | 1 flightlast 12:20p | 1 flightlast 11:05p |
| SJC — San Jose ~4h14m · Southwest, United Find fares 🥕 | 1 flightlast 7:00p | 1 flightlast 10:50a |
| SEA — Seattle ~4h29m · Alaska, Delta Find fares 🥕 | 3 flightslast 4:50p | 3 flightslast 5:34p |
Nonstop weekend trips from Nashville (BNA)
These are the destinations with nonstop flights out of BNA on Fridays and nonstop flights back on Sundays, both observed in our recent sample of departures. Times are local to each departure airport; "last" is the latest departure that day.
Only destinations whose return flights we track are listed — 94 of the 113 cities with nonstops from BNA. A destination that is missing may still have Sunday flights back; check its route page. All 113 nonstops from Nashville →
Route data updated November 2026 from observed flight departures. Schedules change — always confirm with the airline before booking.
Where can I fly nonstop from Nashville for a weekend?
81 destinations have nonstop flights out of Nashville (BNA) on Friday and back on Sunday, including Knoxville, Memphis, Atlanta, Birmingham, Louisville and Cincinnati. 62 of them have a Friday departure at 5pm or later.
What are the shortest weekend flights from Nashville?
Knoxville (about 38m), Memphis (about 39m) and Atlanta (about 40m) are the quickest nonstop weekend trips from BNA, based on recently observed departures.